Valores Nutricionales
| Plato | CALORÍAS (KCAL) | CARBOHIDRATOS (GR) | PROTEÍNAS (GR) | GRASA TOTAL (GR) | FIBRA (GR) |
|---|---|---|---|---|---|
| CITRUS CHICKEN CESAR'S | 306,9 | 11,4 | 33,7 | 14,1 | 1,3 |
| CITRUS CHICKEN DELICIA | 380,3 | 29,5 | 34,6 | 17,1 | 3,6 |
| CITRUS CHICKEN COBB | 342,7 | 21,3 | 33,9 | 15,0 | 2,3 |
| ENSALADA DEL CAMPO | 353,1 | 24,3 | 33,0 | 15,7 | 7,3 |
| ENSALADA CÉSAR'S (AL ESTILO PARDOS) | 475,7 | 22,6 | 40,9 | 24,3 | 2,3 |
| ENSALADA COBB | 499,0 | 29,8 | 40,4 | 26,1 | 9,8 |
| ENSALADA CHICKEN SENSACIÓN | 500,0 | 56,1 | 30,4 | 18,7 | 5,2 |
| ENSALADA DELICIA | 558,3 | 53,5 | 42,1 | 22,3 | 10,6 |
| 1/4 PARDOS BRASA CON ENSALADA FRESCA (COMPLEMENTO) | 495,5 | 11,4 | 65,6 | 20,5 | 8,7 |
| 1/4 PARDOS BRASA CON VEGETALES A LA PARRILLA | 573,2 | 18,4 | 68,1 | 25,5 | 4,9 |
| 1/4 PARDOS BRASA (PECHO) CON PAPAS FRITAS Y GUARNICIÓN DE ENSALADA FRESCA | 731,3 | 47,2 | 67,5 | 29,3 | 5,9 |
| 1/4 PARRILLERO CON ENSALADA DELICIA (COMPLEMENTO) | 370,5 | 11,4 | 43,2 | 17,3 | 8,7 |
| 1/4 PARRILLERO CON VEGETALES A LA PARRILLA (SAL NO CUENTA CON CALORÍAS) | 448,2 | 18,4 | 45,6 | 22,3 | 4,9 |
| 1/4 PARRILLERO CON ENSALADA DELICIA (COMPLEMENTO) | 455,5 | 25,4 | 49,5 | 18,3 | 6,5 |
| 1/4 PARDOS PARRILLERO CON PAPAS FRITAS Y GUARNICIÓN DE ENSALADA COCIDA | 563,7 | 60,4 | 20,6 | 22,7 | 12,4 |
IMPORTANTE:
En los valores indicados, no se consideran: EN LAS ENSALADAS: El aliño y/o vinagreta que usted adicionará. Recomendamos solicitar la alcuza para condimentar a su gusto. EN EL PARDOS PARRILLERO: La piel del mismo, sin embargo se debe servir tal cual para mantener su presentación. Tamaño de porción: Plato servido según descripción de la carta.